Tonga
5,3/10
109. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Gleichauf: Tonga und Vereinigte Staaten belasten den Steuerzahler etwa gleich stark.
5,3/10
109. von 217
5,4/10
108. von 217
| Steuer | Tonga | Vereinigte Staaten | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 25 % | 21 % | +4,0 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 25 % | 10 % bis 37 % | −12,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 15 % | 7,53 % | +7,5 Punkte |
Tonga
k. A.
Vereinigte Staaten
| Impôt fédéral | 21 % |
| Impôt d'État de 0% à plus de 9% selon l'État | k. A. |
Tonga
| Jusqu’à 12 000 TOP Barème en vigueur depuis le 1er juillet 2021 | 0 % |
| 12 001 à 30 000 TOP | 10 % |
| 30 001 à 50 000 TOP | 15 % |
| 50 001 à 70 000 TOP | 20 % |
| Au-delà de 70 000 TOP | 25 % |
Vereinigte Staaten
k. A.