Togo
4,3/10
157. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Vereinigte Staaten, mit 1,1 FiScore-Punkt Vorsprung.
4,3/10
157. von 217
5,4/10
108. von 217
| Steuer | Togo | Vereinigte Staaten | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 27 % | 21 % | +6,0 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 35 % | 10 % bis 37 % | −2,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 18 % | 7,53 % | +10,5 Punkte |
Togo
| Sociétés Article 113 du code général des impôts | 27 % |
Vereinigte Staaten
| Impôt fédéral | 21 % |
| Impôt d'État de 0% à plus de 9% selon l'État | k. A. |
Togo
| Jusqu’à 900 000 FCFA Barème annuel de l’article 74 | 0 % |
| 900 001 à 3 000 000 FCFA | 3 % |
| 3 000 001 à 6 000 000 FCFA | 10 % |
| 6 000 001 à 9 000 000 FCFA | 15 % |
| 9 000 001 à 12 000 000 FCFA | 20 % |
| 12 000 001 à 15 000 000 FCFA | 25 % |
| 15 000 001 à 20 000 000 FCFA | 30 % |
| Au-delà de 20 000 000 FCFA | 35 % |
Vereinigte Staaten
k. A.