Spanien
3,5/10
203. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Vereinigte Staaten, mit 1,9 FiScore-Punkt Vorsprung.
3,5/10
203. von 217
5,4/10
108. von 217
| Steuer | Spanien | Vereinigte Staaten | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 25 % | 21 % | +4,0 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 47 % bis 54 % | 10 % bis 37 % | +10,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 21 % | 7,53 % | +13,5 Punkte |
Spanien
| Taux normal | 25 % |
| PME en 2026, puis 22% en 2027, 21% en 2028, 20% ensuite | 23 % |
| Micro-entreprise sous 1 M€ de chiffre d'affaires, jusqu'à 50 000 € de bénéfice, 21% au-delà | 19 % |
| Société nouvelle les deux premiers exercices bénéficiaires | 15 % |
Vereinigte Staaten
| Impôt fédéral | 21 % |
| Impôt d'État de 0% à plus de 9% selon l'État | k. A. |
Spanien
| Barème national de retenue part de l'État, au taux marginal | 47 % |
| Avec la part régionale la plus lourde Madrid est la moins chère, la Catalogne parmi les plus lourdes | 54 % |
Vereinigte Staaten
k. A.