Schweiz
4,4/10
151. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Vereinigte Staaten, mit 1 FiScore-Punkt Vorsprung.
4,4/10
151. von 217
5,4/10
108. von 217
| Steuer | Schweiz | Vereinigte Staaten | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 11,66 % bis 20,54 % | 21 % | −0,5 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 51 % | 10 % bis 37 % | +14,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 8,1 % | 7,53 % | +0,6 Punkte |
Schweiz
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Vereinigte Staaten
| Impôt fédéral | 21 % |
| Impôt d'État de 0% à plus de 9% selon l'État | k. A. |