Schweiz
4,4/10
151. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Trinidad und Tobago, mit 1,1 FiScore-Punkt Vorsprung.
4,4/10
151. von 217
5,5/10
97. von 217
| Steuer | Schweiz | Trinidad und Tobago | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 11,66 % bis 20,54 % | 25 % | −4,5 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 51 % | 0 % bis 25 % | +26,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 8,1 % | 12,5 % | −4,4 Punkte |
Schweiz
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Trinidad und Tobago
| Bénéfice jusqu'à 1 million TTD | 25 % |
| Bénéfice au-delà de 1 million TTD | 30 % |
| Taxe d'activité sur le chiffre d'affaires due si elle excède l'impôt sur les bénéfices | 0,6 % |