Schweiz
4,4/10
151. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Gleichauf: Schweiz und Tansania belasten den Steuerzahler etwa gleich stark.
| Steuer | Schweiz | Tansania | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 11,66 % bis 20,54 % | 30 % | −9,5 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 51 % | 15 % bis 30 % | +21,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 8,1 % | 18 % | −9,9 Punkte |
Schweiz
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Tansania
| Régime général | 30 % |
| Sociétés nouvellement cotées pendant trois ans | 25 % |
| Industrie agréée nouvellement établie pendant cinq ans | 10 % |