Schweiz
4,4/10
151. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: St. Lucia, mit 0,4 FiScore-Punkt Vorsprung.
| Steuer | Schweiz | St. Lucia | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 11,66 % bis 20,54 % | 30 % | −9,5 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 51 % | 10 % bis 30 % | +21,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 8,1 % | 12,5 % | −4,4 Punkte |
Schweiz
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
St. Lucia
k. A.