Portugal
3,7/10
187. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Portugal, mit 0,2 FiScore-Punkt Vorsprung.
| Steuer | Portugal | Spanien | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 19 % | 25 % | −6,0 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 12,5 % | 47 % bis 54 % | −34,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 23 % | 21 % | +2,0 Punkte |
Portugal
| Régime général 18% en 2027, 17% en 2028 | 19 % |
| PME : 50 000 premiers euros de bénéfice | 15 % |
Spanien
| Taux normal | 25 % |
| PME en 2026, puis 22% en 2027, 21% en 2028, 20% ensuite | 23 % |
| Micro-entreprise sous 1 M€ de chiffre d'affaires, jusqu'à 50 000 € de bénéfice, 21% au-delà | 19 % |
| Société nouvelle les deux premiers exercices bénéficiaires | 15 % |
Portugal
| Jusqu'à 8 342 € barème du continent, 2026 | 12,5 % |
| De 8 342 à 12 587 € | 15,7 % |
| De 12 587 à 17 838 € | 21,2 % |
| De 17 838 à 23 089 € | 24,1 % |
| De 23 089 à 29 397 € | 31,1 % |
| De 29 397 à 43 090 € | 34,9 % |
| De 43 090 à 46 566 € | 43,1 % |
| De 46 566 à 86 634 € | 44,6 % |
| Au-delà de 86 634 € plus une taxe de solidarité de 2,5 % au-delà de 80 000 € et de 5 % au-delà de 250 000 € | 48 % |
Spanien
| Barème national de retenue part de l'État, au taux marginal | 47 % |
| Avec la part régionale la plus lourde Madrid est la moins chère, la Catalogne parmi les plus lourdes | 54 % |