Griechenland
3,7/10
193. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Gleichauf: Griechenland und Uganda belasten den Steuerzahler etwa gleich stark.
3,7/10
193. von 217
3,7/10
191. von 217
| Steuer | Griechenland | Uganda | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 22 % | 30 % | −8,0 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 9 % bis 44 % | 0 % bis 40 % | +4,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 24 % | 18 % | +6,0 Punkte |
Griechenland
| Jusqu'à 10 000 € | 9 % |
| De 10 000 à 20 000 € | 20 % |
| De 20 000 à 30 000 € | 26 % |
| De 30 000 à 40 000 € | 34 % |
| De 40 000 à 60 000 € | 39 % |
| Au-delà de 60 000 € | 44 % |
Uganda
k. A.