Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Thailand, mit 2,4 FiScore-Punkten Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
5,6/10
93. von 217
| Steuer | Deutschland | Thailand | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 20 % | +9,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 0 % bis 35 % | +12,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 7 % | +12,0 Punkte |
Deutschland
k. A.
Thailand
| Regelbesteuerung | 20 % |
| KMU: Gewinn bis 300.000 THB Kapital ≤ 5 Mio. THB, Umsatz ≤ 30 Mio. THB | 0 % |
| KMU: 300.001 bis 3.000.000 THB | 15 % |
| Multinationale Gruppen Umsatz über 750 Mio. €, seit 2025 | 15 % |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Thailand
| Up to THB 150,000 net income, scale reviewed 2 February 2026 | 0 % |
| THB 150,000 to 300,000 | 5 % |
| THB 300,000 to 500,000 | 10 % |
| THB 500,000 to 750,000 | 15 % |
| THB 750,000 to 1,000,000 | 20 % |
| THB 1,000,000 to 2,000,000 | 25 % |
| THB 2,000,000 to 5,000,000 | 30 % |
| Over THB 5,000,000 | 35 % |