Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Südafrika, mit 0,6 FiScore-Punkt Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
3,8/10
185. von 217
| Steuer | Deutschland | Südafrika | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 27 % | +2,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 18 % bis 45 % | +2,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 15 % | +4,0 Punkte |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Südafrika
k. A.