Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Polen, mit 1,6 FiScore-Punkt Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
4,8/10
129. von 217
| Steuer | Deutschland | Polen | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 19 % | +10,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 12 % bis 32 % | +15,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 23 % | −4,0 Punkte |
Deutschland
k. A.
Polen
| Regelbesteuerung | 19 % |
| Kleine Steuerpflichtige und neue Gesellschaften Umsatz unter 2 Mio. € | 9 % |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Polen
k. A.