Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Kosovo, mit 4,1 FiScore-Punkten Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
7,3/10
40. von 217
| Steuer | Deutschland | Kosovo | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 10 % | +19,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 0 % bis 10 % | +37,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 18 % | +1,0 Punkte |
Deutschland
k. A.
Kosovo
| Regelbesteuerung | 10 % |
| Sehr kleine Strukturen, Handel Pauschalsatz auf den Umsatz, Umsatz unter 30.000 € | 3 % |
| Sehr kleine Strukturen, Dienstleistungen Pauschalsatz auf den Umsatz | 9 % |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Kosovo
k. A.