Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Honduras, mit 3,4 FiScore-Punkten Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
6,6/10
65. von 217
| Steuer | Deutschland | Honduras | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 25 % bis 30 % | −0,4 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 0 % bis 25 % | +22,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 15 % | +4,0 Punkte |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Honduras
k. A.