Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Frankreich, mit 0,5 FiScore-Punkt Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
3,7/10
196. von 217
| Steuer | Deutschland | Frankreich | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 25 % | +4,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 0 % bis 45 % | +2,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 20 % | −1,0 Punkte |
Deutschland
k. A.
Frankreich
| Regelbesteuerung | 25 % |
| KMU: erste 42.500 Euro Gewinn Umsatz < 10 Mio. €, Kapital zu 75 % von natürlichen Personen gehalten | 15 % |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Frankreich
k. A.