Deutschland
3,2/10
212. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Dschibuti, mit 2,1 FiScore-Punkten Vorsprung.
3,2/10
212. von 217
5,3/10
109. von 217
| Steuer | Deutschland | Dschibuti | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 29,65 % | 25 % | +4,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 45 % | 2 % bis 30 % | +17,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 19 % | 10 % | +9,0 Punkte |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |
Dschibuti
k. A.