Belgien
3,3/10
207. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Gleichauf: Belgien und Deutschland belasten den Steuerzahler etwa gleich stark.
3,3/10
207. von 217
3,2/10
212. von 217
| Steuer | Belgien | Deutschland | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 25 % | 29,65 % | −4,7 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 25 % bis 50 % | 0 % bis 45 % | +2,5 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 21 % | 19 % | +2,0 Punkte |
Belgien
| Up to EUR 16,320 before the tax-free allowance | 25 % |
| EUR 16,320 to 28,800 | 40 % |
| EUR 28,800 to 49,840 | 45 % |
| Over EUR 49,840 | 50 % |
Deutschland
| Up to EUR 12,096 single taxpayer scale, 2025 | 0 % |
| EUR 12,096 to 68,429 rises geometrically to 42% | 14 % |
| EUR 68,429 to 277,825 | 42 % |
| Over EUR 277,825 | 45 % |