Andorra
8,2/10
25. von 217
Beide Steuersysteme nebeneinander, die Nominalsätze und der Abstand dazwischen.
Leichter: Andorra, mit 3,8 FiScore-Punkten Vorsprung.
| Steuer | Andorra | Schweiz | Abstand |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer Nominalsatz | 10 % | 11,66 % bis 20,54 % | −10,5 Punkte |
| Einkommensteuer Spitzensatz | 0 % bis 10 % | 0 % bis 51 % | −41,0 Punkte |
| MwSt. Regelsatz | 4,5 % | 8,1 % | −3,6 Punkte |
Andorra
k. A.
Schweiz
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Andorra
| Jusqu'à 24 000 € abattement général de 3 000 € en plus | 0 % |
| De 24 000 à 40 000 € | 5 % |
| Au-delà de 40 000 € | 10 % |
Schweiz
k. A.