Zambie
Sociétés 30 % · Revenu 0 % à 37 % · TVA 16 % · ZMW
Impôt sur les sociétéstaux nominal
+9,2points
Impôt sur le revenutranche maximale
+20,0points
TVAtaux normal
+2,0points
Comparer Zambie avec…
Impôt sur les sociétés
| Régime | Taux |
|---|---|
| Taux général droit commun | 30 % |
| Télécommunications | 35 % |
| Agriculture et agro-transformation | 10 % |
Source : taxsummaries.pwc.com
Impôt sur le revenu
| Régime | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 61 200 ZMW | 0 % |
| 61 201 à 85 200 ZMW | 20 % |
| 85 201 à 110 400 ZMW | 30 % |
| Au-delà de 110 400 ZMW | 37 % |
Source : taxsummaries.pwc.com