Tadjikistan
Sociétés 18 % · Revenu 12 % · TVA 14 % · TJS
Impôt sur les sociétéstaux nominal
−2,8points
Impôt sur le revenutranche maximale
−5,0points
TVAtaux normal
−0,0points
Comparer Tadjikistan avec…
Impôt sur les sociétés
| Régime | Taux |
|---|---|
| Cas général et ressources naturelles droit commun Article 183 du code des impôts | 18 % |
| Production de biens Était à 13 % jusqu’au 31 décembre 2025 | 18 % |
| Banques et opérateurs mobiles | 20 % |
Source : andoz.tj
Impôt sur le revenu
| Régime | Taux |
|---|---|
| Salaire de l’emploi principal droit commun Résidents, après abattement personnel | 12 % |
| Autres revenus Sans les déductions de l’article 191 | 15 % |
| Salaire d’un non-résident Revenus de source tadjike | 20 % |
Source : andoz.tj