Monténégro
Sociétés 9 % · Revenu 0 % à 15 % · TVA 21 % · EUR
Impôt sur les sociétéstaux nominal
−11,8points
Impôt sur le revenutranche maximale
−2,0points
TVAtaux normal
+7,0points
Comparer Monténégro avec…
Impôt sur les sociétés
Contrairement à l'idée d'un taux unique de 9% souvent citée, l'impôt sur les sociétés monténégrin est progressif depuis la réforme de 2022 :
| Bénéfice (€) | Imposition |
|---|---|
| 0 - 100 000 | 9% |
| 100 000,01 - 1 500 000 | 9 000 € + 12% au-delà de 100 000 € |
| Plus de 1 500 000 | 177 000 € + 15% au-delà de 1 500 000 € |
Le taux de 9% reste donc le plus bas d'Europe pour les petites structures, mais les bénéfices importants sont désormais imposés jusqu'à 15%.
| Régime | Taux |
|---|---|
| Bénéfice jusqu'à 100 000 € droit commun | 9 % |
| De 100 000 à 1 500 000 € 9 000 € + 12% au-delà de 100 000 € | 12 % |
| Au-delà de 1 500 000 € 177 000 € + 15% au-delà de 1 500 000 € | 15 % |
Source : taxsummaries.pwc.com
Impôt sur le revenu
Le Monténégro applique un barème progressif à trois taux, dont le seuil dépend de la nature du revenu.
Salaires (montant brut mensuel) :
| Tranche (€ / mois) | Taux |
|---|---|
| 0 - 700 | 0% |
| 700,01 - 1 000 | 9% |
| Plus de 1 000 | 15% |
Revenus d'activité indépendante (montant annuel) :
| Tranche (€ / an) | Taux |
|---|---|
| 0 - 8 400 | 0% |
| 8 400,01 - 12 000 | 9% |
| Plus de 12 000 | 15% |
Une surtaxe locale, perçue par la commune de résidence du contribuable, s'ajoute à l'impôt d'État.
Source : taxsummaries.pwc.com