Togo
Sociétés 27 % · Revenu 0 % à 35 % · TVA 18 % · XOF
Impôt sur les sociétéstaux nominal
+6,2points
Impôt sur le revenutranche maximale
+18,0points
TVAtaux normal
+4,0points
Comparer Togo avec…
Impôt sur les sociétés
| Régime | Taux |
|---|---|
| Sociétés droit commun Article 113 du code général des impôts | 27 % |
Source : www.otr.tg
Impôt sur le revenu
| Régime | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 900 000 FCFA Barème annuel de l’article 74 | 0 % |
| 900 001 à 3 000 000 FCFA | 3 % |
| 3 000 001 à 6 000 000 FCFA | 10 % |
| 6 000 001 à 9 000 000 FCFA | 15 % |
| 9 000 001 à 12 000 000 FCFA | 20 % |
| 12 000 001 à 15 000 000 FCFA | 25 % |
| 15 000 001 à 20 000 000 FCFA | 30 % |
| Au-delà de 20 000 000 FCFA | 35 % |
Source : www.otr.tg