Zambia
Corporate 30% · Personal 0% to 37% · VAT 16% · ZMW
Corporate income taxheadline rate
+9.2points
Personal income taxtop bracket
+20.0points
VATstandard rate
+2.0points
Compare Zambia with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Taux général standard regime | 30% |
| Télécommunications | 35% |
| Agriculture et agro-transformation | 10% |
Source : taxsummaries.pwc.com
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 61 200 ZMW | 0% |
| 61 201 à 85 200 ZMW | 20% |
| 85 201 à 110 400 ZMW | 30% |
| Au-delà de 110 400 ZMW | 37% |
Source : taxsummaries.pwc.com