Suisse
Sociétés 11,66 % à 20,54 % · Revenu 0 % à 51 % · TVA 7,7 % · CHF
−0,3points
+34,0points
−6,3points
Comparer Suisse avec…
Impôt sur les sociétés
| Canton | Taux effectif total (2026) |
|---|---|
| Lucerne | 11,66% |
| Zoug | 11,71% |
| Genève | 14,70% |
| Zurich | 19,47% |
| Berne | 20,54% |
Lucerne est devenu en 2026 le canton le moins imposé, devant Zoug qui occupait cette place depuis des années.
Depuis le 1er janvier 2024, la Suisse applique l'impôt minimum de l'OCDE : les groupes réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé acquittent un complément portant leur taux effectif à 15%, quel que soit leur canton. L'avantage fiscal des cantons les plus compétitifs disparaît donc pour les grands groupes, mais reste entier pour les PME.
| Régime | Taux |
|---|---|
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Source : taxsummaries.pwc.com
Impôt sur le revenu
| Tranche (CHF) | Taux |
|---|---|
| 0 - 14 500 | 0% |
| 14 500 - 31 600 | 0,77% |
| 31 600 - 41 400 | 0,88% |
| 41 400 - 55 200 | 2,64% |
| 55 200 - 72 500 | 2,97% |
| 72 500 - 78 100 | 5,94% |
| 78 100 - 103 600 | 6,6% |
| 103 600 - 134 600 | 8,8% |
| 134 600 - 176 000 | 11% |
| 176 000 - 755 200 | 13,2% |
| Plus de 755 200 | 11,5% |
L'impôt cantonal de Zurich s'étend de 0 à 13%.
L'impôt cantonal de Genève s'étend de 0 à 19%.
À ces deux niveaux s'ajoute l'impôt communal, calculé en pourcentage de l'impôt cantonal et variable d'une commune à l'autre. Le taux marginal réellement supporté dépend donc autant du lieu de résidence que du niveau de revenu.
Source : taxsummaries.pwc.com