Tonga
Sociétés 25 % · Revenu 0 % à 25 % · TVA 15 % · TOP
Impôt sur les sociétéstaux nominal
+4,2points
Impôt sur le revenutranche maximale
+8,0points
TVAtaux normal
+1,0points
Comparer Tonga avec…
Impôt sur le revenu
| Régime | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 12 000 TOP Barème en vigueur depuis le 1er juillet 2021 | 0 % |
| 12 001 à 30 000 TOP | 10 % |
| 30 001 à 50 000 TOP | 15 % |
| 50 001 à 70 000 TOP | 20 % |
| Au-delà de 70 000 TOP | 25 % |
Source : www.revenue.gov.to