Tonga
Corporate 25% · Personal 0% to 25% · VAT 15% · TOP
Corporate income taxheadline rate
+4.2points
Personal income taxtop bracket
+8.0points
VATstandard rate
+1.0points
Compare Tonga with…
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 12 000 TOP Barème en vigueur depuis le 1er juillet 2021 | 0% |
| 12 001 à 30 000 TOP | 10% |
| 30 001 à 50 000 TOP | 15% |
| 50 001 à 70 000 TOP | 20% |
| Au-delà de 70 000 TOP | 25% |
Source : www.revenue.gov.to