Togo
Corporate 27% · Personal 0% to 35% · VAT 18% · XOF
Corporate income taxheadline rate
+6.2points
Personal income taxtop bracket
+18.0points
VATstandard rate
+4.0points
Compare Togo with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Sociétés standard regime Article 113 du code général des impôts | 27% |
Source : www.otr.tg
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 900 000 FCFA Barème annuel de l’article 74 | 0% |
| 900 001 à 3 000 000 FCFA | 3% |
| 3 000 001 à 6 000 000 FCFA | 10% |
| 6 000 001 à 9 000 000 FCFA | 15% |
| 9 000 001 à 12 000 000 FCFA | 20% |
| 12 000 001 à 15 000 000 FCFA | 25% |
| 15 000 001 à 20 000 000 FCFA | 30% |
| Au-delà de 20 000 000 FCFA | 35% |
Source : www.otr.tg