Tajikistan
Corporate 18% · Personal 12% · VAT 14% · TJS
Corporate income taxheadline rate
−2.8points
Personal income taxtop bracket
−5.0points
VATstandard rate
−0.0points
Compare Tajikistan with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Cas général et ressources naturelles standard regime Article 183 du code des impôts | 18% |
| Production de biens Était à 13 % jusqu’au 31 décembre 2025 | 18% |
| Banques et opérateurs mobiles | 20% |
Source : andoz.tj
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Salaire de l’emploi principal standard regime Résidents, après abattement personnel | 12% |
| Autres revenus Sans les déductions de l’article 191 | 15% |
| Salaire d’un non-résident Revenus de source tadjike | 20% |
Source : andoz.tj