Côte d’Ivoire
4,7/10
132e sur 217
Les deux fiscalités côte à côte, taux de droit commun et écart chiffré.
Le plus léger : Monténégro, avec 2,2 points de FiScore d’avance.
4,7/10
132e sur 217
6,9/10
44e sur 217
| Impôt | Côte d’Ivoire | Monténégro | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés taux nominal | 25 % | 9 % | +16,0 points |
| Impôt sur le revenu tranche maximale | 0 % à 32 % | 0 % à 15 % | +17,0 points |
| TVA taux normal | 18 % | 21 % | −3,0 points |
Côte d’Ivoire
n.c.
Monténégro
| Bénéfice jusqu'à 100 000 € | 9 % |
| De 100 000 à 1 500 000 € 9 000 € + 12% au-delà de 100 000 € | 12 % |
| Au-delà de 1 500 000 € 177 000 € + 15% au-delà de 1 500 000 € | 15 % |
Côte d’Ivoire
| Jusqu’à 75 000 XOF par mois | 0 % |
| 75 001 à 240 000 XOF | 16 % |
| 240 001 à 800 000 XOF | 21 % |
| 800 001 à 2 400 000 XOF | 24 % |
| 2 400 001 à 8 000 000 XOF | 28 % |
| Au-delà de 8 000 000 XOF | 32 % |
Monténégro
n.c.