Afghanistan
6,7/10
45e sur 217
Les deux fiscalités côte à côte, taux de droit commun et écart chiffré.
Le plus léger : Afghanistan, avec 3 points de FiScore d’avance.
6,7/10
45e sur 217
3,7/10
193e sur 217
| Impôt | Afghanistan | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés taux nominal | 20 % | 25 % | −5,0 points |
| Impôt sur le revenu tranche maximale | 0 % à 20 % | 0 % à 45 % | −25,0 points |
| TVA taux normal | 5 % | 20 % | −15,0 points |
Afghanistan
| Personnes morales Article 4 de la loi sur l’impôt sur le revenu | 20 % |
France
| Régime général | 25 % |
| PME : 42 500 premiers euros de bénéfice CA < 10 M€, capital détenu à 75% par des personnes physiques | 15 % |
Afghanistan
| Jusqu’à 5 000 AFN par mois Barème mensuel de l’article 4 | 0 % |
| 5 001 à 12 500 AFN | 2 % |
| 12 501 à 100 000 AFN Plus 150 AFN de montant fixe | 10 % |
| Au-delà de 100 000 AFN Plus 8 900 AFN de montant fixe | 20 % |
France
n.c.