Sudan
Corporate 15% · Personal 0% to 15% · VAT 17% · SDG
Corporate income taxheadline rate
−5.8points
Personal income taxtop bracket
−2.0points
VATstandard rate
+3.0points
Compare Sudan with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Sociétés, cas général standard regime Y compris assurances et sociétés minières | 15% |
| Agriculture et élevage Cultures, bétail, volaille et laiteries | 0% |
| Industrie | 10% |
| Tabac et cigarettes | 30% |
| Banques Relevé de 15 % par un amendement postérieur | 30% |
| Pétrole et gaz Exploration, extraction, production, distribution | 35% |
Source : tax.gov.sd