South Sudan
Corporate 25% · Personal 0% to 20% · VAT 18% · SSP
Corporate income taxheadline rate
+4.2points
Personal income taxtop bracket
+3.0points
VATstandard rate
+4.0points
Compare South Sudan with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Petite entreprise Chiffre d’affaires annuel jusqu’à 1 000 000 SSP | 10% |
| Entreprise moyenne De 1 000 001 à 30 000 000 SSP | 20% |
| Grande entreprise standard regime Au-delà de 30 000 000 SSP | 25% |
Source : cms.nra.gov.ss
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 2 000 SSP par mois Correspond au salaire minimum mensuel | 0% |
| 2 001 à 5 000 SSP | 5% |
| 5 001 à 10 000 SSP | 10% |
| 10 001 à 15 000 SSP | 15% |
| Au-delà de 15 000 SSP | 20% |
Source : cms.nra.gov.ss