Sri Lanka
Corporate 30% · Personal 6% to 36% · VAT 18% · LKR
Corporate income taxheadline rate
+9.2points
Personal income taxtop bracket
+19.0points
VATstandard rate
+4.0points
Compare Sri Lanka with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Sociétés de droit commun standard regime | 30% |
| Services exportés payés en devises Revenus rapatriés par le circuit bancaire | 15% |
| Jeux, paris, alcool et tabac | 45% |
Source : www.ird.gov.lk
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 1 000 000 LKR Après abattement personnel de 1 800 000 LKR | 6% |
| 1 000 001 à 1 500 000 LKR | 18% |
| 1 500 001 à 2 000 000 LKR | 24% |
| 2 000 001 à 2 500 000 LKR | 30% |
| Au-delà de 2 500 000 LKR | 36% |
Source : www.ird.gov.lk