Guinea
Corporate 25% · Personal 0% to 20% · VAT 18% · GNF
Corporate income taxheadline rate
+4.2points
Personal income taxtop bracket
+3.0points
VATstandard rate
+4.0points
Compare Guinea with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Sociétés, cas général standard regime Article 229 du code général des impôts | 25% |
| Sociétés minières | 30% |
| Téléphonie, banques, assurances, pétroliers | 35% |
Source : dgi.gov.gn
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 1 000 000 GNF Barème mensuel de l’article 63 | 0% |
| 1 000 001 à 5 000 000 GNF | 5% |
| 5 000 001 à 10 000 000 GNF | 10% |
| 10 000 001 à 20 000 000 GNF | 15% |
| Au-delà de 20 000 000 GNF | 20% |
Source : dgi.gov.gn