Russia
Corporate 25% · Personal 13% to 22% · VAT 20% · RUB
Corporate income taxheadline rate
+4.2points
Personal income taxtop bracket
+5.0points
VATstandard rate
+6.0points
Compare Russia with…
Corporate income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Taux général standard regime depuis le 1er janvier 2025 | 25% |
| Sociétés informatiques jusqu’en 2030 | 5% |
| Électronique radio jusqu’en 2027 | 8% |
Source : fortetaxandlaw.com
Personal income tax
| Regime | Rate |
|---|---|
| Jusqu’à 2,4 M RUB | 13% |
| 2,4 à 5 M RUB | 15% |
| 5 à 20 M RUB | 18% |
| 20 à 50 M RUB | 20% |
| Au-delà de 50 M RUB | 22% |
Source : fortetaxandlaw.com